間取り図
配置図
交通 | ・JR山陽本線 網干駅 約2.4km ・山陽自動車道 龍野IC 約4.1km ・太子竜野バイパス 阿曽ランプ 約1.5km ※公共交通機関は変更・廃止されている場合がございます。 |
||
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | ||
土地(区画)面積 | 471.00 m² (約 142 坪) | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 平坦 |
建延 | 329.96 m² (約 99 坪) | ||
間取り |
15DK |
築年月 | 築年数不詳 |
接道状況 | 角地 | セットバック | 有 |
接道方向1 | 北 | 接道幅員1 | 約2.3~2.8m |
接道方向2 | 西 | 接道幅員2 | 約1.8~2.0m |
設備・条件 | 駅5km圏内 高速IC10km圏内 スーパー5km圏内 病院5km圏内 海10km圏内 公営水道・単独浄化槽・個別プロパン
|
||
周辺環境 |
・スーパー 約 0.6km ・病院 約 1.1km ・役場 約 1.5km ・コンビニ 約 1.0km ・郵便局 約 0.3km ・小学校 約 1.0km ・中学校 約 1.5km |
||
その他 |
■ネット環境■ 光インターネット→○ ■駐車場1台分 ※ご購入後は、公営下水道への繋ぎ込みが必要です。 |
||
取引態様 | 仲介 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 658 | 状態 | 販売中 |
お問い合わせはこちらからお寄せください