配置図
交通 | ・JR姫新線 本竜野駅 約2.2km ・山陽自動車道 龍野IC 約2.9km ・たつの市コミバス 新町停留所 0.17km ※公共交通機関は変更・廃止されている場合がございます。 |
||
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | ||
土地(区画)面積 | 355.92 m² (約 107 坪) | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
建延 | |||
間取り |
|
築年月 | |
接道状況 | 一方 | セットバック | 有 |
接道方向1 | 北 | 接道幅員1 | 約3.0~4.8m |
接道方向2 | 接道幅員2 | ||
設備・条件 | 駅5km圏内 高速IC10km圏内 スーパー5km圏内 病院5km圏内 上下水道引込可(負担金要)
|
||
周辺環境 |
・スーパー 約1.1km ・病院 約1.2km ・市役所 約2.2km ・コンビニ 約1.3km ・郵便局 約0.95km ・小学校 約1.2km ・中学校 約2.5km |
||
その他 |
第二種中高層住居専用地域 ネット環境:光インターネット→○ |
||
取引態様 | 仲介 | 現況 | 土地(更地) |
物件番号 | 773 | 状態 | 販売中 |
お問い合わせはこちらからお寄せください