間取り図

配置図

| 交通 | ・JR姫新線 本竜野駅 約2.5km ・山陽自動車道 龍野IC 約4.1km ・たつの市コミバス 沢田南停留所 約0.5km ※公共交通機関は変更・廃止されている場合がございます。 |
||
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地・山林 | ||
| 土地(区画)面積 | 1070.62 m² (約 323 坪) | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | ひな段 |
| 建延 | 84.95 m² (約 25 坪) | ||
| 間取り |
9DK |
築年月 | 築年数不詳 |
| 接道状況 | セットバック | 有 | |
| 接道方向1 | 北西 | 接道幅員1 | 約2.5~4.1m |
| 接道方向2 | 接道幅員2 | ||
| 設備・条件 | 駅5km圏内 高速IC10km圏内 スーパー5km圏内 病院5km圏内 日当たり 電気引込済・公営水道・汲取り(公共マス有)・個別プロパン
|
||
| 周辺環境 |
・スーパー 約2.3km ・病院 約2.4km ・役場 約3.6km ・コンビニ 約1.2km ・郵便局 約2.4km ・小学校 約2.5km ・中学校 約2.5km |
||
| その他 |
ネット環境:光インターネット→○ 駐車スペース:無 宅地:191.62㎡(約57坪) 山林:879.00㎡(約265坪) ※建物登記と現況は異なる。 |
||
| 取引態様 | 代理 | 現況 | 空家 |
| 物件番号 | 715 | 状態 | 販売中 |


お問い合わせはこちらからお寄せください