配置図
交通 | ・JR山陽本線 竜野駅 約3.4km ・山陽自動車道 竜野西IC 約3.3km ※公共交通機関は変更・廃止されている場合がございます。 |
||
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | ||
土地(区画)面積 | 262.80 m² (約 79 坪) | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 平坦 |
建延 | |||
間取り |
|
築年月 | |
接道状況 | 一方 | セットバック | 無 |
接道方向1 | 東 | 接道幅員1 | 約4.7~5.4m |
接道方向2 | 接道幅員2 | ||
設備・条件 | 駅5km圏内 高速IC10km圏内 スーパー5km圏内 病院5km圏内 日当たり 電気・上下水道 引込未(工事要)
|
||
周辺環境 |
・スーパー 約3.3km ・病院 約1.5km ・役場 約4.3km ・コンビニ 約2.5km ・郵便局 約0.2km ・小学校 約1.2km ・中学校 約2.5km |
||
その他 | ネット環境:光インターネット→○ | ||
取引態様 | 仲介 | 現況 | 土地(更地) |
物件番号 | 632 | 状態 | 販売中 |
お問い合わせはこちらからお寄せください