配置図
交通 | ・JR山陽本線 竜野駅 約3.5km ・山陽自動車道 龍野西IC 約1.0km ※公共交通機関は変更・廃止されている場合がございます。 |
||
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | ||
土地(区画)面積 | 334.16 m² (約 101 坪) | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | ひな段 |
建延 | |||
間取り |
|
築年月 | |
接道状況 | 一方 | セットバック | 無 |
接道方向1 | 南 | 接道幅員1 | 約5.4m |
接道方向2 | 接道幅員2 | ||
設備・条件 | 駅5km圏内 高速IC10km圏内 スーパー5km圏内 病院5km圏内 日当たり 海10km圏内 電気(引込要)・公営水道(引込要)・公共下水道(マス有)・集合プロパンガス |
||
周辺環境 |
・スーパー 約3.6km ・病院 約2.7km ・市役所支所 約3.6km ・コンビニ 約0.45km ・郵便局 約2.2km ・小学校 約1.7km ・中学校 約4.3km |
||
その他 | ネット環境:光→○ | ||
取引態様 | 仲介 | 現況 | 土地(更地) |
物件番号 | 887 | 状態 | 商談中 |
お問い合わせはこちらからお寄せください