配置図

| 交通 | ・JR山陽本線 上郡駅 約0.75km ・播磨自動車道 播磨新宮IC 約14.2km ・神姫バス 宮ヶ丘停留所 約0.65km ※公共交通機関は変更・廃止されている場合がございます。 |
||
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地(区画)面積 | 330.76 m² (約 100 坪) | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 建延 | |||
| 間取り |
|
築年月 | |
| 接道状況 | 角地 | セットバック | 有 |
| 接道方向1 | 東 | 接道幅員1 | 約1.4m |
| 接道方向2 | 南 | 接道幅員2 | 約1.9m |
| 設備・条件 | 駅5km圏内 スーパー5km圏内 病院5km圏内 電気未整備・上下水道引込可(負担金要)
|
||
| 周辺環境 |
・スーパー 約0.85km ・病院 約1.0km ・役場 約1.9km ・コンビニ 約0.8km ・郵便局 約1.3km ・小学校 約1.0km ・中学校 約1.4km |
||
| その他 |
ネット環境:光インターネット→○ 道路判定要。 |
||
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 土地(更地) |
| 物件番号 | 833 | 状態 | 販売中 |

お問い合わせはこちらからお寄せください