間取り図
配置図
交通 | ・JR姫新線 美作土居駅 約0.6km ・中国自動車道 作東IC 約3.5km ・美作共同バス 西町コミュニティセンター前停留所 0.19km ※公共交通機関は変更・廃止されている場合がございます。 |
||
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | ||
土地(区画)面積 | 326.46 m² (約 98 坪) | ||
都市計画 | 都市計画区域外 | 地勢 | ひな段 |
建延 | 79.99 m² (約 24 坪) | ||
間取り |
6DK |
築年月 | 築年数不詳 |
接道状況 | 一方 | セットバック | 無 |
接道方向1 | 南西 | 接道幅員1 | 約2.0~2.5m |
接道方向2 | 接道幅員2 | ||
設備・条件 | 駅5km圏内 高速IC10km圏内 スーパー5km圏内 病院5km圏内 土間玄関 電気引込済・個別プロパン・公営水道・汲取り(公共マス有)
|
||
周辺環境 |
・スーパー 約5.9km ・病院 約5.0km ・市役所支所 約5.9km ・コンビニ 約4.8km ・郵便局 約0.9km ・小学校 約1.4km ・中学校 約4.5km |
||
その他 |
ネット環境:ケーブルTV→○ 駐車スペース:軽2台分 ※建物面積の登記と現況は異なる |
||
取引態様 | 代理 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 931 | 状態 | 販売中 |
お問い合わせはこちらからお寄せください