間取り図
配置図
交通 | ・播但線 福崎駅 約4.7km ・播但連絡有料道路 福崎IC 約3.4km ※公共交通機関は変更・廃止されている場合がございます。 |
||
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | ||
土地(区画)面積 | 930.34 m² (約 281.42 坪) | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 平坦 |
建延 | 259.02 m² (約 78.35 坪) | ||
間取り |
9SLDK 倉庫、車庫あり |
築年月 | 不詳 |
接道状況 | 一方 | セットバック | |
接道方向1 | 西 | 接道幅員1 | 4.4m |
接道方向2 | 接道幅員2 | ||
設備・条件 | 駅5km圏内 高速IC10km圏内 スーパー5km圏内 病院5km圏内 日当たり 駐車場3台以上 水洗トイレ 電気引込済・公営水道・公共下水
|
||
周辺環境 |
・スーパー 約3.0km ・病院 約2.9km ・役場 約3.4km ・コンビ二 約1.3km ・郵便局 約1.8km ・小学校 約2.2km ・中学校 約1.9km |
||
その他 |
携帯電話:○ ネット環境:eo光・フレッツ光 |
||
取引態様 | 専任 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 1049 | 状態 | 販売中 |