配置図
物件写真紹介
| 交通 | ・神鉄粟生線 緑が丘駅 約1.4km ・山陽自動車道 三木小野IC 約9.9km ・神姫バス 緑が丘停留所 約1.4km ※公共交通機関は変更・廃止されている場合がございます。 |
||
|---|---|---|---|
| 地目 | 山林 | ||
| 土地(区画)面積 | 565 m² (約 170.91 坪) | ||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 平坦 |
| 建延 | |||
| 間取り |
|
築年月 | |
| 接道状況 | 三方 | セットバック | 有 |
| 接道方向1 | 北 | 接道幅員1 | 3.8m |
| 接道方向2 | 南 | 接道幅員2 | 3.7m |
| 設備・条件 | 駅5km圏内 高速IC10km圏内 スーパー5km圏内 病院5km圏内 駐車場3台以上 公営水道(引込なし)・浄化槽エリア・個別プロパンガスエリア |
||
| 周辺環境 |
・スーパー 約4.0km ・病院 約2.4km ・役場 約8.9km ・コンビニ 約2.9km ・郵便局 約3.2km ・小学校 約3.5km ・中学校 約2.0km |
||
| その他 |
携帯電話:○ ネット環境:eo光、フレッツ光 上水道:前面道路配管有、引込工事要 都市計画法43条許可、建築基準法43条許可が下りれば建築可 |
||
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 土地(更地) |
| 物件番号 | 1904 | 状態 | 販売中 |