間取り図
配置図
交通 | ・JR山陽本線 上郡駅 約4.5km ・山陽自動車道 龍野西IC 約13.6km ・ウイング神姫バス 髙田小学校前停留所 約0.4km ※公共交通機関は変更・廃止されている場合がございます。 |
||
---|---|---|---|
地目 | 宅地・畑・田・山林 | ||
土地(区画)面積 | 3548.00 m² (約 1073 坪) | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 平坦 |
建延 | 119.06 m² (約 36 坪) | ||
間取り |
4DK |
築年月 | 昭和62年築 |
接道状況 | 角地 | セットバック | 有 |
接道方向1 | 南 | 接道幅員1 | 約4.1~4.3m |
接道方向2 | 西 | 接道幅員2 | 約2.5~2.6m |
設備・条件 | 駅5km圏内 スーパー5km圏内 病院5km圏内 日当たり 駐車場3台以上 水洗トイレ リフォーム少ない 電気引込済・公営水道・公共下水道・個別プロパンガス |
||
周辺環境 |
・スーパー 約3.2km ・病院 約3.3km ・役場 約4.7km ・コンビニ 約1.1km ・郵便局 約0.7km ・小学校 約0.3km ・中学校 約5.4km |
||
その他 |
ネット環境:フレッツ光→〇 駐車スペース:3台以上 宅地:235.00㎡(約71坪) 田:3,031㎡(約916坪) 畑:282㎡(約85坪)※現況宅地 附属建物有:倉庫(未登記) |
||
取引態様 | 代理 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 1500 | 状態 | 成約 |
お問い合わせはこちらからお寄せください