間取り図
配置図
物件写真紹介
| 交通 | ・JR姫新線 播磨新宮駅 約12.8km ・中国自動車道 山崎IC 約5.0km ・神姫バス 安志東口停留所 約0.22km ※公共交通機関は変更・廃止されている場合がございます。 |
||
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地・畑 | ||
| 土地(区画)面積 | 557.48 m² (約 168 坪) | ||
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 地勢 | 平坦 |
| 建延 | 113.5 m² (約 34 坪) | ||
| 間取り |
5DK |
築年月 | 昭和47年築 |
| 接道状況 | 一方 | セットバック | 無 |
| 接道方向1 | 北 | 接道幅員1 | 約2.8~4.5m |
| 接道方向2 | 接道幅員2 | ||
| 設備・条件 | 高速IC10km圏内 スーパー5km圏内 病院5km圏内 水洗トイレ 公営水道・コミプラ・電気引込済み・個別プロパンガス |
||
| 周辺環境 |
・スーパー 約0.75km ・病院 約0.35km ・市役所支所 約0.5km ・コンビニ 約0.7km ・郵便局 約0.35km ・小学校 約0.65km ・中学校 約0.25km |
||
| その他 |
ネット環境:光インターネット→〇 駐車スペース:2台 宅地:320.48㎡(約96坪) 畑:237㎡(約71坪) 附属建物:倉庫 ※未登記家屋の為、面積は間取りソフト計測による。 |
||
| 取引態様 | 代理 | 現況 | 空家 |
| 物件番号 | 1875 | 状態 | 販売中 |
お問い合わせはこちらからお寄せください