間取り図
配置図
物件写真紹介
| 交通 | ・JR加古川線 黒田庄町駅 約4.7km ・中国自動車 滝野社IC 約 16.6km ※公共交通機関は変更・廃止されている場合がございます。 |
||
|---|---|---|---|
| 地目 | 山林 | ||
| 土地(区画)面積 | 84 m² (約 25.41 坪) | ||
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 地勢 | 平坦 |
| 建延 | |||
| 間取り |
1R |
築年月 | |
| 接道状況 | 一方 | セットバック | 無 |
| 接道方向1 | 西 | 接道幅員1 | 5.5m |
| 接道方向2 | 接道幅員2 | ||
| 設備・条件 | 電気引込済・私営水道 |
||
| 周辺環境 |
・スーパー 約7.6km ・病院 約8.3km ・役場 約11.2km ・コンビニ 約7.8km ・郵便局 約5.6km ・小学校 約4.5km ・中学校 約7.5km |
||
| その他 |
携帯電話:〇 ネット環境:フレッツ光 コンテナ南側①11.27㎡(3.41坪) 北側②16.53㎡(5.01坪) |
||
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 空家 |
| 物件番号 | 1892 | 状態 | 販売中 |