間取り図
配置図
交通 | ・JR山陽本線 上郡駅 約5.9km ・山陽自動車道 龍野西IC 約14.0km ・神姫バス 診療所前停留所 約2.4km ※公共交通機関は変更・廃止されている場合がございます。 |
||
---|---|---|---|
地目 | 宅地・田・畑・原野・雑種地 | ||
土地(区画)面積 | 35418.07 m² (約 10713 坪) | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 平坦 |
建延 | 114.71 m² (約 34 坪) | ||
間取り |
7DK |
築年月 | 築年数不詳 |
接道状況 | セットバック | 有 | |
接道方向1 | 北東 | 接道幅員1 | 約2.5~3.5m |
接道方向2 | 接道幅員2 | ||
設備・条件 | スーパー5km圏内 土間玄関 電気引込済・公営水道・汲取り
|
||
周辺環境 |
・スーパー 約4.3km ・病院 約5.2km ・役場 約5.9km ・コンビニ 約1.5km ・郵便局 約2.5km ・小学校 約2.0km ・中学校 約6.1km |
||
その他 |
■駐車スペース:無 ■ネット環境:フレッツ光→○ 宅地:494.07㎡(約149坪) 田:6,735㎡(約2,037坪) 山林:27,213㎡(約8,231坪) 雑種地:45㎡(約13坪) 原野:931㎡(約281坪) |
||
取引態様 | 仲介 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 746 | 状態 | 販売中 |
お問い合わせはこちらからお寄せください