間取り図

| 交通 | ・JR加古川線 社町駅 約4.9km ・中国自動車道 加西IC 約4km ※公共交通機関は変更・廃止されている場合がございます。 |
||
|---|---|---|---|
| 地目 | 山林・畑・原野 | ||
| 土地(区画)面積 | 1986.19 m² (約 600 坪) | ||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 平坦 |
| 建延 | 80.25 m² (約 24.27 坪) | ||
| 間取り |
4DK |
築年月 | 昭和46年5月25日 |
| 接道状況 | 一方 | セットバック | |
| 接道方向1 | 東 | 接道幅員1 | 2.8m |
| 接道方向2 | 接道幅員2 | ||
| 設備・条件 | 駅5km圏内 高速IC10km圏内 病院5km圏内 日当たり 電気・公営水道引込済・汲取り(下水マス有り) |
||
| 周辺環境 |
・役場 約 5.3km ・コンビニ 約 2.6km ・病院 約 1.3km ・郵便局 約 0.2km ・小学校 約 1.8km ・中学校 約 3.9km ・スーパー 約 5.1km |
||
| その他 |
携帯電話:○ ネット環境:光インターネット 宅地:477.19㎡(約144坪) 畑:512㎡(約154坪) 山林:839㎡(約253坪) 原野:158㎡(約47坪) 地縁者住宅区域 |
||
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 空家 |
| 物件番号 | 145 | 状態 | 販売中 |
