航空写真
配置図
物件写真紹介
| 交通 | ・JR姫新線 本竜野駅 約1.2km ・山陽自動車道 龍野IC 約1.0km ・たつの市コミバス 兵庫県龍野庁舎前停留所 約0.45km ※公共交通機関は変更・廃止されている場合がございます。 |
||
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地(区画)面積 | 336.42 m² (約 101 坪) | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 建延 | |||
| 間取り |
|
築年月 | |
| 接道状況 | 一方 | セットバック | 有 |
| 接道方向1 | 西 | 接道幅員1 | 約2.0~3.0m |
| 接道方向2 | 接道幅員2 | ||
| 設備・条件 | 駅5km圏内 高速IC10km圏内 スーパー5km圏内 病院5km圏内 日当たり 公営水道、公共下水道引込済 電気引込可・個別プロパンガスエリア |
||
| 周辺環境 |
・スーパー 約0.45km ・病院 約0.5km ・市役所 約0.4km ・コンビニ 約0.35km ・郵便局 約0.3km ・小学校 約1.4km ・中学校 約1.6km |
||
| その他 |
ネット環境:光インターネット→○ 用途地域:第二種中高層住居専用地域 浸水想定区域(0.5~1.0m未満の区域) ※建物は、現状使用不可。 ※本物件は引き渡し時に土地の一部を分筆予定。 |
||
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 土地(上物有) |
| 物件番号 | 1974 | 状態 | 販売中 |
お問い合わせはこちらからお寄せください